
| إطلاق | أعلن | 2018 ، شباط |
|---|---|---|
| الحالة | قريبا. إكسب. إطلاق 2018 ، أبريل |
| الجسم | الأبعاد | 153 × 75.7 × 7.9 ملم (6.02 × 2.98 × 0.31 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 155 جم (5.47 أونصة) | |
| بناء | الزجاج الأمامي ، الجسم الألومنيوم | |
| SIM | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ، مزدوجة الاحتياطية) |
| عرض | اكتب | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.2 بوصة ، 96.9 سم 2 (~ 83.6٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080 × 2246 بكسل ، نسبة 18.7: 9 (كثافة ~ 402 بكسل لكل بوصة) | |
| متعدد اللمس | نعم ، ما يصل إلى 10 أصابع | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا (نسخة غير محددة) | |
| - تغطية DCI-P3 بنسبة 95٪ - ASUS ZenUI 5.0 |
| برنامج | OS | Android 8.0 (أوريو) |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة كريو 260 | |
| GPU | ادرينو 509 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD ، حتى 400 جيجابايت (يستخدم شريحة SIM 2) |
|---|---|---|
| داخلي | 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4/6 غيغابايت |
| الة تصوير | ابتدائي | Dual: 12 MP (f / 1.8، 24mm، 1 / 2.55 "، 1.4µm، PDAF) + 8 MP (f / 2.0، 12mm، 1/4"، 1.12µm)، ضبط تلقائي للصورة للطور، جيروسكوس EIS، dual-LED (نغمة مزدوجة) فلاش |
|---|---|---|
| الميزات | وضع العلامات الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه و HDR والبانوراما | |
| فيديو | 2160 بكسل عند 30 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية | |
| ثانوي | 8 MP (f / 2.0، 24mm، 1/4 "، 1.12µm)، gyro EIS، 1080p |
| صوت | أنواع التنبيه | اهتزاز؛ MP3 ، WAV نغمات |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت مزدوجة | |
| جاك 3.5mm | نعم فعلا | |
| - صوت 24 بت / 192 كيلوهرتز - إلغاء ضوضاء نشط مع ميكروفون مخصص - DTS Headphone X |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، WiFi Direct، hot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v5.0 ، A2DP ، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS | |
| NFC | نعم فعلا | |
| راديو | راديو FM | |
| يو اس بي | 2.0 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس |
| الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (مثبتة في الخلف) ، تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة |
|---|---|---|
| الرسائل | SMS (عرض متسلسل) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Email ، IM | |
| المتصفح | HTML | |
| - شحن سريع للبطارية 5V / 2A 10W - مشغل MP3 / WAV / eAAC + - مشغل MP4 / H.264 - عارض المستندات - محرر الصور |
| البطارية | بطارية Li-Ion 3300 mAh غير قابلة للإزالة |
|---|
| متفرقات | الألوان | منتصف الليل الأزرق ، النيزك الفضي |
|---|




التعليقات:
: